SIZE
모델명 | 제품규격 | 연결구 |
---|---|---|
HN-350STD | 595(W) x 1,800(H) x 412(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-400STD | 595(W) x 1,800(H) x 412(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-600STD | 905(W) x 1,800(H) x 480.5(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-800STD | 1,110(W) x 1,850(H) x 542(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-1000STD | 1,110(W) x 1,850(H) x 542(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-400STDN | 595(W) x 1,800(H) x 412(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-800STDN | 1,110(W) x 1,850(H) x 542(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-1000STDN | 1,110(W) x 1,850(H) x 542(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
EFFICIENCY
모델명 | 풍량 | 열교환 효율(%) | 에너지 계수 | ||
---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
HN-350STD | 350 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-400STD | 400 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-600STD | 600 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-800STD | 800 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-1000STD | 1000 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-400STDN | 400 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-800STDN | 800 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-1000STDN | 1000 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
※ 열교환효율, 에너지계수 : KS B 6879 (2020) 기준에 따름
하나에너텍대표 : 오충록사업자등록번호 : 409-06-31134통신판매번호 : 제 2021-전남담양-0198 호
본사/공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코산단3로52TEL : 061-382-9858FAX : 061-382-9857MAIL : hana9568@hanmail.net
Copyright ©하나에너텍 All rights reserved.