SIZE
모델명 | 제품규격 | 연결구 |
---|---|---|
HN-350WS | 1,150(W) x 710(H) x 432(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-400WS | 1,150(W) x 710(H) x 432(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
HN-400WSN | 1,150(W) x 710(H) x 432(D) | 분리형Ø150~200/Ø250 |
EFFICIENCY
모델명 | 풍량 | 열교환 효율(%) | 에너지 계수 | ||
---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
HN-350WS | 350 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-400WS | 400 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
HN-400WSN | 400 | 45이상 | 70이상 | 8이상 | 15이상 |
※ 열교환효율, 에너지계수 : KS B 6879 (2020) 기준에 따름
하나에너텍대표 : 오충록사업자등록번호 : 409-06-31134통신판매번호 : 제 2021-전남담양-0198 호
본사/공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코산단3로52TEL : 061-382-9858FAX : 061-382-9857MAIL : hana9568@hanmail.net
Copyright ©하나에너텍 All rights reserved.